توضیحات
مشخصات فنی کلی HPE 960GB Sata Ri SSD
| ویژگی | مقدار |
|---|---|
| ظرفیت HPE 960GB Sata Ri SSD | 960 گیگابایت HPE Shopping+3HP+3Insight+3 |
| رابط | SATA 6 Gb/s (SATA III) CDW+4HPE Shopping+4Hewlett Packard Enterprise+4 |
| فرم فاکتور | 2.5 اینچ SFF HPE Shopping+3HP+3Hewlett Packard Enterprise+3 |
| نوع کاری / کلاس | Read-Intensive (یا گاهی Mixed Use) Insight+3HP+3Hewlett Packard Enterprise+3 |
| ضمانت | 3 سال HP+2Hewlett Packard Enterprise+2 |
| IOPS تصادفی (خواندن) | حدود ۶۶٬۰۰۰ IOPS برای صف Q = 16 Insight |
| حداکثر IOPS خواندن | حدود ۷۴٬۰۰۰ IOPS (برای صف بالا) Insight |
| IOPS تصادفی (نوشتن) | حدود ۳۱٬۰۰۰ IOPS Insight |
| سرعت انتقال متوالی | در بعضی منابع به «600 MB/s» (رابط) ذکر شده است CDW+2Insight+2 |
| ویژگیهای حفاظتی / پیشرفته | – فریمور امضاشدهی دیجیتال (Digitally Signed Firmware) برای افزایش امنیت HP+1 – «Smart Carrier» از HPE برای مدیریت وضعیت درایو HPE Shopping+2HP+2 – نظارت بر میزان فرسودگی درایو (Wear Gauge) HP+2Hewlett Packard Enterprise+2 |
| طول عمر آزمایشی / تست | آزمایش معادل ۳٫۳۵ میلیون ساعت در محیطهای مختلف HPE Shopping+2HP+2 |








شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از نگارشاپ خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.