اطلاعات کلی CPU Intel Xeon Silver 4210
| ویژگی | مقدار |
|---|---|
| خانواده | 2nd Gen Intel® Xeon® Scalable (معماری Cascade Lake) CPU World+3Intel+3Wikipedia+3 |
| نام مدل | Xeon Silver 4210 Intel+2Accelerator+2 |
| کد محصول / sSpec | CD8069503956302 / SRFBL Wikipedia+2CPU World+2 |
| سال معرفی | حدود سال ۲۰۱۹ Wikipedia+2pingpipe.com+2 |

مشخصات فنی پردازنده CPU Intel Xeon Silver 4210
| ویژگی | مقدار |
|---|---|
| تعداد هستهها (Cores) | ۱۰ هسته Accelerator+3Intel+3CPU World+3 |
| تعداد Threadها | ۲۰ رشته (با پشتیبانی Hyper-Threading) Intel+2CPU World+2 |
| فرکانس پایه (Base Frequency) | ۲٫۲۰ گیگاهرتز pingpipe.com+3Intel+3Dell+3 |
| فرکانس توربو (Max Turbo) | ۳٫۲۰ گیگاهرتز Intel+2Accelerator+2 |
| حافظه نهان (Cache) | ۱۳٫۷۵ مگابایت (L3) Dell+4Intel+4Accelerator+4 |
| توان طراحی گرمایی (TDP) | ۸۵ وات pingpipe.com+3Intel+3Accelerator+3 |
| لیتوگرافی / فرآیند ساخت | ۱۴ نانومتر CPU World+3Intel+3pingpipe.com+3 |
| سوکت / پوشه (Package) | LGA 3647 Intel+3Accelerator+3pingpipe.com+3 |
| باس ارتباطی (Bus / Interconnect) | ۹٫۶ GT/s Dell+2Accelerator+2 |
| تعداد لینکهای UPI | ۲ لینک Intel |
محدودیتها، نکات و ویژگیهای خاص
-
وقتی پردازنده در حالت اجرای دستورالعملهای AVX-512 باشد، ممکن است فرکانس پایه کاهش یابد (مثلاً به ~۱٫۱ یا ۱٫۲ گیگاهرتز) به دلیل محدودیتهای حرارتی و مصرف توان. Intel
-
این پردازنده قابلیت پشتیبانی از حافظه تا سقف معینی دارد (به عنوان مثال در مشخصات برخی مرجعها ظرفیت فیزیکی حافظه ۱ ترابایت ذکر شده است) CPU World
-
این مدل جزو سری Xeon “Silver” است، یعنی در میانه طیف کارایی / مصرف توان در خانواده Xeon قرار دارد. Wikipedia+2pingpipe.com+2







شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از نگارشاپ خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.