توضیحات
مشخصات کلی CPU Intel Xeon E5-2660 v3
| ویژگی | مقدار |
|---|---|
| نام کامل | Intel Xeon E5-2660 v3 Intel+3Intel+3CPU World+3 |
| ریزمعماری | Haswell-EP Wikipedia+3CPU World+3Intel+3 |
| لیتوگرافی | 22 نانومتر Intel+1 |
| تعداد هسته (Core) | 10 هسته Intel+2CPU World+2 |
| تعداد رشته (Thread) | 20 رشته Intel+2CPU World+2 |
| فرکانس پایه | 2.60 گیگاهرتز Intel+2B&H Photo Video+2 |
| فرکانس توربو (حداکثر) | 3.30 گیگاهرتز Intel+2B&H Photo Video+2 |
| حافظه کش سطح سوم (L3) | 25 مگابایت Intel+2CPU World+2 |
| توان طراحی حرارتی (TDP) | 105 وات CPU World+2Intel+2 |
| سوکت / پکیج | FCLGA2011-3 (یا LGA 2011-3) Intel+3B&H Photo Video+3CPU World+3 |
| پشتیبانی از حافظه | DDR4 (در پیکربندی سرور) B&H Photo Video+3Intel+3Intel+3 |
| حداکثر حافظه پشتیبانی شده | 768 گیگابایت Star Micro Inc.+2Intel+2 |
| تعداد پردازندههای چندگانه قابل ترکیب | تا 2 پردازنده (سکوی سرور دو سوکتی) Star Micro Inc.+1 |
| سرعت رابط QPI | 9.6 GT/s Intel+1 |
| نقاط ضعف | فاقد گرافیک مجتمع (GPU) CPU World+1 |








شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از نگارشاپ خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.