توضیحات
مشخصات کلی CPU Intel Xeon E5-2650 v4
| ویژگی | مقدار |
|---|---|
| نام کامل | Intel Xeon E5-2650 v4 Intel+2CPU World+2 |
| خانواده / محصول | Xeon E5 v4 (نسل Broadwell-EP) Intel+2CPU World+2 |
| لیتوگرافی | 14 نانومتر Intel+2CPU World+2 |
| تعداد هستهها (Cores) | 12 هسته CPU World+2B&H Photo Video+2 |
| تعداد رشتهها (Threads) | 24 رشته (با Hyper-Threading) CPU World+2B&H Photo Video+2 |
| فرکانس پایه | 2.20 گیگاهرتز Intel+2B&H Photo Video+2 |
| فرکانس توربو (حداکثر) | 2.90 گیگاهرتز Intel+2B&H Photo Video+2 |
| حافظه کش سطح L3 | 30 مگابایت (Intel Smart Cache) Intel+2CPU World+2 |
| توان طراحی حرارتی (TDP) | 105 وات Enterasource+2B&H Photo Video+2 |
| سوکت | FCLGA2011-3 (یا LGA 2011 v3) Intel+3B&H Photo Video+3Enterasource+3 |
| رابط بین پردازندهها / ارتباط داخلی | QPI 9.6 GT/s × 2 لینک Enterasource+3B&H Photo Video+3Intel+3 |
| کانالهای حافظه | 4 کانال حافظه DDR4 B&H Photo Video+3Enterasource+3CPU World+3 |
| سرعت حافظه پشتیبانی شده | DDR4 با سرعتهایی مثل 1600 / 1866 / 2133 / 2400 مگاهرتز Enterasource+2B&H Photo Video+2 |
| حداکثر ظرفیت حافظه پشتیبانی شده | تا ~1.5 ترابایت (بسته به پیکربندی مادربورد) Enterasource+2B&H Photo Video+2 |
| تعداد خطوط PCIe | حداکثر 40 خط PCIe نسخه 3.0 B&H Photo Video+1 |
| قابلیت دو سوکتی (Multi-CPU) | بله، قابلیت استفاده در پیکربندی دو پردازندهای (2S) B&H Photo Video+2Enterasource+2 |
| ویژگیهای فنی دیگر | پشتیبانی از Virtualization (VT-x, VT-d)، دستورات پیشرفته مثل AVX 2.0، کش هوشمند و غیره CPU World+2Intel+2 |








شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از نگارشاپ خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.