توضیحات
مشخصات کلی CPU Intel Xeon E5-2650 v4
| ویژگی | مقدار |
|---|---|
| نام کامل | Intel Xeon E5-2650 v4 Intel+2CPU World+2 |
| ریزمعماری (Microarchitecture) | Broadwell-EP Wikipedia+2B&H Photo Video+2 |
| لیتوگرافی | 14 نانومتر Intel+2CPU World+2 |
| سوکت (حافظه پشتیبان مادربرد) | LGA 2011-3 (یا همان FCLGA2011-3) B&H Photo Video+2CPU World+2 |
| تعداد هستهها (Cores) | 12 هسته Intel+2B&H Photo Video+2 |
| تعداد رشتهها (Threads) | 24 رشته (هر هسته با Hyper-Threading دو رشته) CPU World+2Intel+2 |
| فرکانس پایه (Base Clock) | 2.20 گیگاهرتز Intel+2Enterasource+2 |
| حداکثر فرکانس با توربو (Turbo Boost) | 2.90 گیگاهرتز Intel+2B&H Photo Video+2 |
| حافظه کش سطح سوم (L3 Cache) | 30 مگابایت (Intel Smart Cache) CPU World+3Intel+3B&H Photo Video+3 |
| رابط بین پردازندهها / گذرگاه | QPI / ارتباط درون سیستمی با سرعت 9.6 GT/s B&H Photo Video+2Intel+2 |
| توان مصرفی طراحی شده (TDP) | 105 وات Enterasource+2B&H Photo Video+2 |
| تعداد کانالهای حافظه | 4 کانال حافظه DDR4 B&H Photo Video+2Intel+2 |
| فرکانسهای پشتیبانی شده حافظه | DDR4 1600 / 1866 / 2133 / 2400 MT/s Enterasource+2B&H Photo Video+2 |
| حداکثر ظرفیت حافظه | حدود 1.5 ترابایت (بسته به پیکربندی سیستم) Enterasource+1 |
| تعداد خطوط PCIe قابل پشتیبانی | تا 40 خط PCI Express نسخه 3.0 B&H Photo Video+1 |
| حداکثر پیکربندی پردازنده در سیستم | دو پردازنده (dual-socket) B&H Photo Video+2Intel+2 |
| دمای حرارتی (حد مجاز پردازنده) | حدود 80 درجه سلسیوس Enterasource+1 |
| تاریخ عرضه | در خانواده Xeon E5 v4 منتشر شده است Intel+1 |








شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از نگارشاپ خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.