مشخصات کلی HPE Smart Array P440 4GB FBWC
| پارامتر | مقدار / توضیح |
|---|---|
| نام محصول | HPE Smart Array P440 / 4 GB FBWC |
| شماره قطعه / مدل | 726821-B21 (همچنین با عناوین 761872-B21 و 749797-001 دیده شده) HPE Support Center+2fornida.com+2 |
| نوع کارت | کنترلر RAID / کارت ذخیرهسازی با پشتیبانی SAS / SATA Hard Drives Direct+3ServerSupply.com+3Express Computer Systems+3 |
| رابط به هاست | PCIe 3.0 x8 Express Computer Systems+3HPE Support Center+3ServerSupply.com+3 |
| سرعت SAS | تا 12 Gb/s Hard Drives Direct+3HPE Support Center+3ServerSupply.com+3 |
| سرعت SATA | تا 6 Gb/s Hard Drives Direct+3HPE Support Center+3Express Computer Systems+3 |
| پورتها | 1 پورت داخلی SAS (پورت داخلی x8 mini-SAS دو پهلو) Hard Drives Direct+4Express Computer Systems+4fornida.com+4 |
| حافظه Cache / FBWC | 4 GB (Flash-Backed Write Cache) Hard Drives Direct+5Express Computer Systems+5ServerSupply.com+5 |
| پشتیبانی از باتری / نگهدارنده FBWC | برای فعال کردن FBWC معمولاً به باتری مخصوص “Smart Storage Battery” نیاز است Express Computer Systems+2ServerSupply.com+2 |
| فرم فاکتور | کارت کمارتفاع (Low Profile) ServerSupply.com+2Hard Drives Direct+2 |
| ابعاد تقریبی | عرض ~ 1.2 اینچ ، عمق ~ 4.1 اینچ ، ارتفاع ~ 5.3 اینچ fornida.com |
| وزن | حدود 15.87 اونس (~ 450 گرم) fornida.com |
| پشتیبانی RAID | سطوح RAID متنوع (بسته به فریمور و نسخه) — معمولاً RAID 0,1,5,6,10 و گزینههای بیشتر در “Advanced” نسخهها Express Computer Systems+3HPE Support Center+3ServerSupply.com+3 |
| تعداد دیسک قابل پشتیبانی | معمولاً تا 8 درایو داخلی SAS/SATA Express Computer Systems+2HPE Support Center+2 |
| پهنای باند نظری | هر مسیر (lane) SAS تا ~1200 Mb/s (مطابق مشخصهها) HPE Support Center |








شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از نگارشاپ خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.