مشخصات فنی خلاصه CPU Intel Xeon E5-2690 v4
| ویژگی | مقدار |
|---|---|
| خانواده / سری | Intel Xeon E5 v4 (معماری Broadwell-EP) Intel+2Wikipedia+2 |
| نام کامل | Intel® Xeon® Processor E5-2690 v4 Intel+1 |
| تعداد هستهها (Cores) | 14 هسته Intel+2CPU World+2 |
| تعداد رشتهها (Threads) | 28 رشته (Hyper-Threading فعال) Intel+2Accelerator+2 |
| فرکانس پایه | 2.60 GHz Intel+2Intel+2 |
| بیشینه فرکانس توربو | 3.50 GHz Wikipedia+3Intel+3Intel+3 |
| حافظه کش سطح سوم (L3 Cache) | 35 مگابایت Intel+2CPU World+2 |
| لیتوگرافی (فرآیند ساخت) | 14 نانومتر Intel+2Wikipedia+2 |
| توان مصرفی (TDP) | 135 وات Accelerator+3ServerMonkey+3CPU World+3 |
| سوکت / پکیج | LGA 2011-3 (همچنین گاهی به آن LGA2011 v3 گفته میشود) Accelerator+2CPU World+2 |
| معماری / نام رمز | Broadwell-EP CPU World+3Wikipedia+3Intel+3 |
| سرعت لینک QPI / گذرگاه داخلی | 9.6 GT/s Intel+2CPU World+2 |
ویژگیهای جانبی و پشتیبانیهای CPU Intel Xeon E5-2690 v4
-
پشتیبانی از Turbo Boost Technology 2.0 برای افزیش خودکار فرکانس تا زمان محدودیت حرارتی Intel+2Intel+2
-
پشتیبانی از حافظههای DDR4 با ECC (حافظه با تصحیح خطا) Intel+3Wikipedia+3Intel+3
-
معماری چندکاناله حافظه (چهار کانال حافظه) به همراه PCIe 3.0 برای I/O Wikipedia+2Intel+2
-
قابل استفاده در سیستمهای سرور با پیکربندی دو سوکت (دو پردازنده در یک سرور) — یعنی در سرورهای دو سوکتی قابل ترکیب شدن Intel+2Wikipedia+2








شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از نگارشاپ خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.