توضیحات
مشخصات فنی اصلی CPU Intel Xeon E5 2680 V4
| ویژگی | مقدار / توضیح |
|---|---|
| خانواده / سری | Intel Xeon E5 v4 (Broadwell-EP) Intel+2Wikipedia+2 |
| مدل دقیق | E5-2680 v4 Intel+2CPU World+2 |
| لیتوگرافی | ۱۴ نانومتر Intel+2Wikipedia+2 |
| تعداد هستهها (Cores) | 14 هسته Technical City+3Intel+3CPU World+3 |
| تعداد رشتهها (Threads) | 28 رشته enterasource.com+3CPU World+3Intel+3 |
| فرکانس پایه (Base) | 2.40 گیگاهرتز Intel+2CPU World+2 |
| فرکانس توربو (Max Turbo) | تا 3.30 گیگاهرتز Technical City+3Intel+3CPU World+3 |
| حافظه کش سطح سوم (L3 / Smart Cache) | 35 مگابایت Technical City+3Intel+3CPU World+3 |
| توان طراحی حرارتی (TDP) | 120 وات Technical City+3enterasource.com+3Intel+3 |
| سوکت / پکیج | FCLGA2011-3 (معمولاً به عنوان LGA2011-3 یا LGA 2011-v3 شناخته میشود) Technical City+3enterasource.com+3CPU World+3 |
| رابط QPI / گذرگاه | 9.6 GT/s QPI enterasource.com+2CPU World+2 |
| پیکربندی چندپردازندهای | پشتیبانی از 2 سوکت (Dual-socket) enterasource.com+2CPU World+2 |
| پشتیبانی از حافظه | DDR4 با فرکانسهای مختلف: 1600 / 1866 / 2133 / 2400 مگاهرتز Hardware Direct+4Technical City+4Intel+4 |
| حداکثر حافظه قابل پشتیبانی | تقریباً 1.54 ترابایت enterasource.com+2Intel+2 |
| تعداد کانالهای حافظه | 4 کانال حافظه DDR4 Wikipedia+2CPU World+2 |
| تعداد خطوط PCIe | تا 40 خط PCIe ورژن 3.0 enterasource.com+2CPU World+2 |
| آدرس فیزیکی (Physical Address Extension) | 46 بیت enterasource.com |
| پشتیبانی از ECC / اصلاح خطا | بله (ECC) enterasource.com+1 |
| معماری | Broadwell-EP Wikipedia+2CPU World+2 |








شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از نگارشاپ خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.